1. はじめに
不動産投資を成功させるためには、適切な会社選びが重要です。初心者の場合、信頼できる不動産投資会社を選ぶことで、リスクを抑えつつ安心して運用できます。しかし、間違った会社を選ぶと、トラブルや予想外のコストに苦しむことになります。本記事では、不動産投資会社を選ぶ際の5つの重要ポイントを解説します。
2. 不動産投資会社の選定基準【5つのポイント】
① 実績と信頼性
不動産投資会社を選ぶ際は、その会社の実績と信頼性を確認しましょう。
- 創業年数が長く、安定した経営を続けている
- 取引実績が豊富で、顧客満足度が高い
- 口コミや評判が良い
会社の公式サイトや、Google口コミ、SNSなどを活用して評判をチェックすることが重要です。
② 提案力とサポート体制
優良な不動産投資会社は、投資家の目的に合った適切な物件を提案してくれます。
- 物件の利回りや立地、管理のしやすさを考慮した提案
- 物件購入後の管理サポート(空室保証、管理代行など)
- 担当者が親身に対応してくれるか
③ 取り扱い物件の特徴
投資対象となる物件の特徴も会社選びの重要なポイントです。
- ワンルームマンションの取り扱い実績が豊富か
- 築年数やエリアの傾向をチェック
- 会社ごとの利回りの相場を比較
④ 金融機関との提携
金融機関との提携数が多い会社は、融資を受けやすくなる傾向があります。
- フルローンやオーバーローンが可能か
- 提携している銀行の数や種類
- 実際の融資実績を確認
⑤ 会社の透明性と契約条件
契約時の条件や手数料の透明性が確保されている会社を選びましょう。
- 手数料や管理費が明確に記載されている
- しつこい営業や契約の強要がないか
- 無料のセミナーや個別相談を提供しているか
3. 会社選びの具体的な手順
- 複数社に問い合わせて比較:1社だけでなく、複数の会社とコンタクトを取る
- 担当者と実際に話す:質問への回答や対応の質をチェック
- 物件提案の内容を比較:利回りや管理サポートを分析
- 契約内容を細かくチェック:手数料や運用コストを確認
4. 不動産投資会社の比較【一覧】
| 会社名 | 設立年 | 取り扱い物件区分 | 上場 | オススメ | オススメの理由 | HP |
| FANTAS technology株式会社 | 2011年 | 築古リノベ | 非上場 | 再生・リノベーションで物件のバリューアップを行う | https://www.fantas-tech.co.jp/ | |
| GDR株式会社 | 2012年 | 築浅 | 非上場 | 都心の中古区分マンションに特化 | https://www.gdrltd.com/ | |
| J.P.RETURNS株式会社 | 2002年 | 築浅、築古リノベ | 非上場 | おすすめ | 駅徒歩5分以内の物件を中心に、入居率の高い物件を厳選 | https://jpreturns.com/ |
| Joyful Investment株式会社 | 2017年 | 築浅 | 非上場 | 築浅・駅近の物件を中心に、資産価値の高い物件を厳選 | https://www.joyfuli.co.jp/ | |
| Life & Style株式会社 | 2005年 | 築浅、築古リノベ | 非上場 | リノベーション・リフォーム済みの物件を中心に、入居率の高い物件を厳選 | https://www.lf-style.jp/ | |
| イー・コネクション株式会社 | 2006年 | 築浅 | 非上場 | 高利回り・低リスクの投資を実現 | https://www.e-conexion.co.jp/ | |
| グランシャス株式会社 | 2010年 | 築浅、築古リノベ | 非上場 | 女性向け・デザイナーズ物件に特化 | https://www.grancieux.co.jp/ | |
| クリアルパートナーズ株式会社 | 2011年 | 新築、築浅、築古 | 東証グロース | おすすめ | 1万円から投資可能、不動産投資クラウドファンディングで実績がある | https://creal.jp/ |
| ジェイレックス・コーポレーション株式会社 | 2017年 | 築浅 | 非上場 | 駅徒歩5分以内の物件を中心に、資産価値の高い物件を厳選 | https://j-lex.co.jp/ | |
| 株式会社シノケングループ | 1990年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | おすすめ | 頭金0円から始められる不動産投資、実績と信頼性がある | https://www.shinoken.co.jp/ |
| シノケンハーモニー株式会社 | 1990年 | 新築 | 東証スタンダード | 自社ブランドマンションを展開 | https://www.fudosantoushi.jp/ | |
| ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 2010年 | 新築、築浅 | 非上場 | 富裕層向け不動産コンサルティング | https://darwin-ap.co.jp/ | |
| トラストシティ株式会社 | 2005年 | 築浅、築古 | 非上場 | 投資家のニーズに合わせたオーダーメイド型の不動産投資 | https://trust-city.co.jp/ | |
| フィリックス株式会社 | 2012年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.felix-group.jp/ | |
| プロパティエージェント株式会社 | 2004年 | 新築、築浅 | 東証プライム | おすすめ | AIを活用した不動産投資プラットフォーム、実績と信頼性がある | https://www.propertyagent.co.jp/ |
| ラクサスマネジメント株式会社 | 2011年 | 築浅 | 非上場 | 湾岸エリアのタワーマンションに強み | https://www.raxus-management.co.jp/index.php | |
| リズム株式会社 | 2004年 | 築古リノベ | 東証スタンダード | おすすめ | 「Rhythm」シリーズは、築古でありながらもリノベを生かし、入居者のニーズを捉え、快適な住環境を提供するデザイン性と機能性を重視 都心の主要エリアに位置し、駅からのアクセスも良好な物件が多い | https://www.re-ism.co.jp/ |
| ロードスターキャピタル株式会社 | 2012年 | 新築、築浅、築古 | 東証グロース | おすすめ | 1万円から投資可能な不動産クラウドファンディング、実績がある | https://www.loadstarcapital.com/ja/index.html |
| 株式会社9GATES | 2013年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://9gates.co.jp/ | |
| 株式会社AMBITION | 2007年 | 新築、築浅 | 東証グロース | おすすめ | デザイナーズマンション開発に強み、不動産テック事業も展開 | https://www.ambition-group.co.jp/ |
| 株式会社ANNEX・NEO | 2003年 | 築古リノベ | 非上場 | 中古マンション買取再販事業 | https://annex-neo.co.jp/ | |
| 株式会社BRI | 2009年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.b-r-i.co.jp/ | |
| 株式会社FJネクスト | 1980年 | 新築、築浅 | 東証プライム | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://www.fjnext.com/ |
| 株式会社GA technologies | 2013年 | 築浅、築古 | 東証グロース | おすすめ | RENOSYという、AIを活用した不動産投資プラットフォーム、実績と信頼性がある | https://www.ga-tech.co.jp/ |
| 株式会社MAXIV | 2006年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://maxiv.net/ | |
| 株式会社NST | 2011年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.k-nst.co.jp/ | |
| 株式会社PIM | 2010年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.property-im.com/ | |
| 株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT | 2019年 | 築浅、築古 | 非上場 | 不動産テックを活用した不動産投資コンサルティング | https://renosy-am.co.jp/ | |
| 株式会社RERISE | 2009年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://rerise.co/ | |
| 株式会社S-POINT | 2012年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.spoint.jp/ | |
| 株式会社TAPP | 2005年 | 築古リノベ | 非上場 | 中古マンション買取再販事業 | https://tapp-co.jp/ | |
| 株式会社TFC | 2011年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://tfc-group.co.jp/ | |
| 株式会社TOWN | 2006年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://town-group.co.jp/ | |
| 株式会社VERITAS | 2010年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://veritas-inc.jp/ | |
| 株式会社アセットリード | 2004年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://assetlead.co.jp/ | |
| 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 2005年 | 新築、築浅 | 東証プライム | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://www.global-link-m.com/ |
| 株式会社ゴールドトラスト | 2007年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://goldtrust.co.jp/ | |
| 株式会社シー・エフ・ネッツ | 1992年 | 新築、築浅、築古、築古リノベ | 名証ネクスト | 多様な物件を取り扱う | https://www.cfnets.co.jp/ | |
| 株式会社スター・マイカ | 2001年 | 築古リノベ | 東証プライム | おすすめ | 中古マンション買取再販事業で実績がある | https://www.starmica.co.jp/ |
| 株式会社トーシンパートナーズ | 1989年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | 自社ブランドマンションを展開 | https://www.tohshin.co.jp/ | |
| 株式会社日本財託 | 1990年 | 築古 | 非上場 | 東京23区の中古区分マンションに特化 | https://www.nihonzaitaku.co.jp/ | |
| 株式会社フェイスネットワーク | 2001年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://faithnetwork.co.jp/ |
| 株式会社ベルテックス | 2010年 | 築浅、築古 | 東証グロース | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://vertex-c.co.jp/ | |
| 株式会社明光トレーディング | 2005年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.meiko-trading.co.jp/ | |
| 株式会社木下不動産 | 1990年 | 築浅、築古 | 非上場 | 木下グループの総合力を活かし、幅広いサービスを提供 | https://www.kinoshita-realestate.com/ | |
| 株式会社和不動産 | 2009年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://nagomi-fudousan.com/ | |
| 株式会社湘建 | 2006年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://shoken-yokohama.co.jp/ | |
| 株式会社青山メインランド | 1988年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://www.aml.co.jp/ |
| 株式会社東京日商エステム | 1998年 | 新築、築浅 | 非上場 | 自社ブランドマンションを展開 | https://www.tn-estem.co.jp/ | |
| 株式会社日商エステム | 1988年 | 新築、築浅 | 非上場 | 自社ブランドマンションを展開 | https://www.n-estem.co.jp/ | |
| 株式会社環境ステーション | 2017年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://kankyo-station.co.jp/ | |
| 株式会社シーラテクノロジーズ | 2010年 | 新築、築浅 | 東証グロース | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://syla-tech.jp/ |
| 株式会社シーラ | 2010年 | 新築、築浅 | 東証グロース | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://syla.jp/ |
| 株式会社グッド・ライフ・カンパニー | 2007年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.goodlife-c.jp/ | |
| 株式会社グローベルス | 1996年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | 自社ブランドマンションを展開 | https://gro-bels.co.jp/ | |
| 株式会社サンウッド | 1977年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | 自社ブランドマンションを展開 | https://www.sunwood.co.jp/ | |
| 株式会社トーシンコミュニティー | 2017年 | 新築、築浅 | 非上場 | 自社ブランドマンションを展開 | https://www.tohshin.co.jp/t-comm/ | |
| 株式会社フェイスネットワーク・アセットパートナーズ | 2017年 | 新築、築浅 | 非上場 | 自社ブランドマンションを展開 | https://faithnetwork.co.jp/ | |
| 株式会社リヴトラスト | 2011年 | 築古 | 非上場 | 中古区分マンションに特化 | https://www.liv-group.co.jp/ | |
| 株式会社日本ワークス | 2007年 | 築古 | 非上場 | 中古区分マンションに特化 | https://www.nworks.co.jp/ | |
| 株式会社大和財託 | 2013年 | 築古 | 非上場 | おすすめ | 中古一棟収益物件に特化、実績と信頼性がある | https://yamatozaitaku.com/ |
| 株式会社リンクス | 2006年 | 築古、築古リノベ | 非上場 | 多様な物件を取り扱う | https://links-g.com/ | |
| 株式会社リッチロード | 2005年 | 築古、築古リノベ | 非上場 | 多様な物件を取り扱う | https://www.richroad.co.jp/ | |
| 株式会社三和エステート | 2004年 | 築古、築古リノベ | 非上場 | 多様な物件を取り扱う | https://www.sanwa-estate.com/ | |
| 株式会社新日本建物 | 1998年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://www.kksnt.co.jp/ |
| 株式会社第一住建 | 1976年 | 新築、築浅、築古 | 東証スタンダード | 多様な物件を取り扱う | https://www.d-group.co.jp/ | |
| 株式会社大京穴吹不動産 | 2019年 | 築浅、築古、築古リノベ | 非上場 | 全国規模のネットワーク | https://www.daikyo-anabuki.co.jp/ | |
| 株式会社東建コーポレーション | 1974年 | 新築、築浅、築古 | 東証プライム、名証プレミア | おすすめ | 賃貸マンション、アパート、店舗、事務所など多様な物件、実績と信頼性がある | https://www.token.co.jp/ |
| 株式会社東急住宅リース | 2008年 | 築浅、築古、築古リノベ | 非上場 | 東急不動産ホールディングスグループ | https://www.tokyu-housing-lease.co.jp/ | |
| 株式会社クレアスレント | 2007年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://www.clearth-rent.co.jp/ | |
| 株式会社不二興産 | 1968年 | 築浅、築古 | 非上場 | 都心・駅近・築浅の物件を厳選 | https://fuji-kosan.jp/ | |
| 株式会社明豊エンタープライズ | 1990年 | 新築、築浅 | 東証スタンダード | おすすめ | 自社ブランドマンションを展開、実績と信頼性がある | https://meiho-est.com/ |
5. まとめ
- 不動産投資会社の選定は成功のカギ
- 5つのポイント(実績・提案力・物件特徴・金融機関・透明性)を押さえる
- 複数社を比較し、じっくり検討することが重要(5社ほど見れるとベスト)
- 良い会社を選ぶことでリスクを大幅に下げられる

コメント